Data pengeluaran TTM4d – Data pengeluaran ini di update tiap hari sesuai jam resultnya. Data ini berisi data pengeluaran dari bulan Januari 2022 sampai dengan hari ini. Jam result Toto Macau 4D memiliki 5 kali dalam 1 hari yaitu jam 13.00 WIB, 16.00 WIB , 19.00 WIB , 22.00 WIB dan 00.01 WIB . Untuk Hasil Result 15menit setelah pasaran di tutup.
Data result ttm4d ini dapat menjadi perhitungan untuk anda sekalian dalam hal memasang angka taruhan yang akan anda pasang nantinya.
Tanggal | Hari | Jam 13.00 WIB | Jam 16.00 WIB | Jam 19.00 WIB | Jam 22.00 WIB | Jam 00.00 WIB |
---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | KAMIS | 1252 | 6512 | 4213 | ||
26-04-2023 | RABU | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 | 8025 |
25-04-2023 | SELASA | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 | 9781 |
24-04-2023 | SENIN | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 | 4063 |
23-04-2023 | MINGGU | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 | 1619 |
22-04-2023 | SABTU | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 | 3685 |
21-04-2023 | JUMAT | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 | 1774 |
20-04-2023 | KAMIS | 9829 | 3473 | 2476 | 7157 | 2467 |
19-04-2023 | RABU | 5284 | 3816 | 2858 | 0380 | 5966 |
18-04-2023 | SELASA | 4945 | 5407 | 4284 | 5574 | 3676 |
17-04-2023 | SENIN | 5988 | 2118 | 6787 | 0659 | 5168 |
16-04-2023 | MINGGU | 1759 | 0440 | 4114 | 5899 | 0803 |
15-04-2023 | SABTU | 3203 | 5933 | 2448 | 5841 | 0538 |
14-04-2023 | JUMAT | 9811 | 6245 | 2252 | 9978 | 8659 |
13-04-2023 | KAMIS | 0754 | 8777 | 9747 | 2006 | 5180 |
12-04-2023 | RABU | 0384 | 0901 | 7236 | 7177 | 2779 |
11-04-2023 | SELASA | 8170 | 0048 | 0554 | 4734 | 8298 |
10-04-2023 | SENIN | 1744 | 7570 | 1608 | 2388 | 0156 |
09-04-2023 | MINGGU | 6980 | 0446 | 0884 | 4897 | 7147 |
08-04-2023 | SABTU | 2653 | 3105 | 8858 | 8924 | 7658 |
07-04-2023 | JUMAT | 9626 | 5846 | 6599 | 0478 | 6725 |
06-04-2023 | KAMIS | 7583 | 3923 | 7438 | 4069 | 9456 |
05-04-2023 | RABU | 9787 | 5232 | 5438 | 1499 | 8005 |
04-04-2023 | SELASA | 5753 | 5654 | 9577 | 0101 | 8933 |
03-04-2023 | SENIN | 8938 | 4905 | 6555 | 1746 | 5409 |
02-04-2023 | MINGGU | 4405 | 0464 | 2301 | 0133 | 4773 |
01-04-2023 | SABTU | 2643 | 2823 | 4163 | 3774 | 1274 |
31-03-2023 | JUMAT | 7812 | 1345 | 5539 | 2323 | 7853 |
30-03-2023 | KAMIS | 6379 | 2145 | 4723 | 8029 | 9524 |
29-03-2023 | RABU | 3434 | 8408 | 2974 | 5231 | 1873 |
28-03-2023 | SELASA | 6608 | 6182 | 9859 | 4530 | 5147 |
27-03-2023 | SENIN | 0556 | 6470 | 3886 | 5848 | 1680 |
26-03-2023 | MINGGU | 9010 | 4213 | 8603 | 8495 | 1025 |
25-03-2023 | SABTU | 3071 | 7115 | 7060 | 0153 | 6224 |
24-03-2023 | JUMAT | 3752 | 5438 | 7998 | 5254 | 8450 |
23-03-2023 | KAMIS | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 | 1666 |
22-03-2023 | RABU | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 | 9631 |
21-03-2023 | SELASA | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 | 6829 |
20-03-2023 | SENIN | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 | 1131 |
19-03-2023 | MINGGU | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 | 4356 |
18-03-2023 | SABTU | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 | 4668 |
17-03-2023 | JUMAT | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 | 3729 |
16-03-2023 | KAMIS | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 | 5499 |
15-03-2023 | RABU | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 | 8913 |
14-03-2023 | SELASA | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 | 0254 |
13-03-2023 | SENIN | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 | 5799 |
12-03-2023 | MINGGU | 2054 | 5371 | 6600 | 6706 | 9838 |
11-03-2023 | SABTU | 9928 | 9222 | 4592 | 5949 | 1551 |
10-03-2023 | JUMAT | 4690 | 1323 | 6130 | 6841 | 5338 |
09-03-2023 | KAMIS | 2752 | 6607 | 1765 | 3239 | 8312 |
08-03-2023 | RABU | 8837 | 2686 | 4099 | 2693 | 4979 |
07-03-2023 | SELASA | 1497 | 9270 | 5915 | 0430 | 1467 |
06-03-2023 | SENIN | 2324 | 0872 | 7273 | 2001 | 5913 |
05-03-2023 | MINGGU | 9876 | 6155 | 7782 | 9916 | 0014 |
04-03-2023 | SABTU | 4014 | 2535 | 0465 | 1743 | 8761 |
03-03-2023 | JUMAT | 8629 | 7736 | 7159 | 8227 | 2790 |
02-03-2023 | KAMIS | 3305 | 5435 | 9041 | 9921 | 7957 |
01-03-2023 | RABU | 4443 | 7435 | 2150 | 6312 | 3663 |
28-02-2023 | SELASA | 7642 | 6596 | 0129 | 7152 | 3785 |
27-02-2023 | SENIN | 5465 | 1468 | 7713 | 2376 | 9169 |
26-02-2023 | MINGGU | 7263 | 0575 | 8435 | 4467 | 3754 |
25-02-2023 | SABTU | 8882 | 6017 | 7838 | 4505 | 7309 |
24-02-2023 | JUMAT | 7658 | 1430 | 7324 | 7761 | 4483 |
23-02-2023 | KAMIS | 6075 | 8630 | 0775 | 1496 | 6078 |
22-02-2023 | RABU | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 | 7211 |
21-02-2023 | SELASA | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 | 0730 |
20-02-2023 | SENIN | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 | 9847 |
19-02-2023 | MINGGU | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 | 6860 |
18-02-2023 | SABTU | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 | 9382 |
17-02-2023 | JUMAT | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 | 7685 |
16-02-2023 | KAMIS | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 | 3986 |
15-02-2023 | RABU | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 | 1432 |
14-02-2023 | SELASA | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 | 0523 |
13-02-2023 | SENIN | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 | 4043 |
12-02-2023 | MINGGU | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 | 5941 |
11-02-2023 | SABTU | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 | 6285 |
10-02-2023 | JUMAT | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 | 6243 |
09-02-2023 | KAMIS | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 | 3010 |
08-02-2023 | RABU | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 | 1737 |
07-02-2023 | SELASA | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 | 8150 |
06-02-2023 | SENIN | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 | 6869 |
05-02-2023 | MINGGU | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 | 2336 |
04-02-2023 | SABTU | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 | 9858 |
03-02-2023 | JUMAT | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 | 7068 |
02-02-2023 | KAMIS | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 | 3531 |
01-02-2023 | RABU | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 | 5105 |
31-01-2023 | SELASA | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 | 4074 |
30-01-2023 | SENIN | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 | 1888 |
29-01-2023 | MINGGU | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 | 8914 |
28-01-2023 | SABTU | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 | 7433 |
27-01-2023 | JUMAT | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 | 7306 |
26-01-2023 | KAMIS | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 | 1412 |
25-01-2023 | RABU | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 | 9323 |
24-01-2023 | SELASA | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 | 7015 |
23-01-2023 | SENIN | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 | 9059 |
22-01-2023 | MINGGU | 8559 | 2652 | 5200 | 5200 | 5200 |
21-01-2023 | SABTU | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 | 9907 |
20-01-2023 | JUMAT | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 | 4756 |
19-01-2023 | KAMIS | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 | 5176 |
18-01-2023 | RABU | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 | 6833 |
17-01-2023 | SELASA | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 | 6382 |
16-01-2023 | SENIN | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 | 3171 |
15-01-2023 | MINGGU | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 | 9284 |
14-01-2023 | SABTU | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 | 6894 |
13-01-2023 | JUMAT | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 | 2698 |
12-01-2023 | KAMIS | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 | 0088 |
11-01-2023 | RABU | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 | 9393 |
10-01-2023 | SELASA | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 | 9095 |
09-01-2023 | SENIN | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 | 6343 |
08-01-2023 | MINGGU | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 | 9331 |
07-01-2023 | SABTU | 0721 | 5083 | 4736 | 4853 | 8455 |
06-01-2023 | JUMAT | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 | 2718 |
05-01-2023 | KAMIS | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 | 6899 |
04-01-2023 | RABU | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 | 6899 |
03-01-2023 | SELASA | 1473 | 5205 | 2832 | 1829 | 7775 |
02-01-2023 | SENIN | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 | 3576 |
01-01-2023 | MINGGU | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 | 0080 |
TANGGAL | HARI | JAM 00.00 WIB | JAM 13.00 WIB | JAM 16.00 WIB | JAM 19.00 WIB | JAM 22.00 WIB |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | SABTU | - | 3245 | 7500 | 9717 | 6593 |
30-12-2022 | JUMAT | 0306 | 8802 | 5942 | 3552 | 9171 |
29-12-2022 | KAMIS | 7211 | 3202 | 0345 | 6011 | 4071 |
28-12-2022 | RABU | 3274 | 4759 | 0854 | 2287 | 4601 |
27-12-2022 | SELASA | 9120 | 4170 | 7498 | 6995 | 3611 |
26-12-2022 | SENIN | 3551 | 5134 | 8597 | 0848 | 4262 |
25-12-2022 | MINGGU | 9276 | 1849 | 9613 | 6208 | 0768 |
24-12-2022 | SABTU | 8972 | 0836 | 9016 | 9757 | 7668 |
23-11-2022 | JUMAT | 5510 | 2922 | 3882 | 8800 | 9499 |
22-12-2022 | KAMIS | 2980 | 0406 | 2025 | 8851 | 2667 |
21-12-2022 | RABU | 7424 | 0210 | 5676 | 4337 | 9077 |
20-12-2022 | SELASA | 5134 | 4182 | 8206 | 2521 | 4927 |
19-12-2022 | SENIN | 3432 | 6733 | 9163 | 2311 | 2886 |
18-12-2022 | MINGGU | 0801 | 4467 | 5012 | 0761 | 9013 |
17-12-2022 | SABTU | 7890 | 1220 | 5060 | 2926 | 5183 |
16-12-2022 | JUMAT | 5195 | 9803 | 6300 | 6398 | 8470 |
15-12-2022 | KAMIS | 0813 | 8340 | 9373 | 5716 | 7560 |
14-12-2022 | RABU | 5080 | 0329 | 0341 | 5166 | 5915 |
13-12-2022 | SELASA | 6388 | 9663 | 5915 | 8475 | 3283 |
12-12-2022 | SENIN | 7550 | 1329 | 8705 | 9238 | 0431 |
11-12-2022 | MINGGU | 1258 | 1415 | 5509 | 9174 | 6149 |
10-12-2022 | SABTU | 5617 | 4944 | 4003 | 7776 | 5212 |
09-12-2022 | JUMAT | 0068 | 5305 | 1558 | 7357 | 1942 |
08-12-2022 | KAMIS | 6992 | 9729 | 7466 | 9374 | 1411 |
07-12-2022 | RABU | 4370 | 4715 | 4568 | 7211 | 9168 |
06-12-2022 | SELASA | 6260 | 8582 | 9649 | 6737 | 4539 |
05-12-2022 | SENIN | 5103 | 6640 | 2542 | 8315 | 3821 |
04-12-2022 | MINGGU | 0775 | 7684 | 6431 | 1211 | 2327 |
03-12-2022 | SABTU | 9326 | 4037 | 4561 | 0954 | 3873 |
02-12-2022 | JUMAT | 4272 | 4100 | 5205 | 2431 | 4370 |
01-12-2022 | KAMIS | 3334 | 2553 | 3326 | 5920 | 6135 |
30-11-2022 | RABU | 4696 | 7232 | 8128 | 4393 | 2172 |
29-11-2022 | SELASA | 7942 | 7169 | 1393 | 8197 | 5093 |
28-11-2022 | SENIN | 7942 | 2280 | 7904 | 9629 | 4515 |
27-11-2022 | MINGGU | 1747 | 3370 | 1838 | 8870 | 3051 |
26-11-2022 | SABTU | 6523 | 4403 | 0808 | 9149 | 2638 |
25-11-2022 | JUMAT | 7895 | 1026 | 9563 | 6290 | 9194 |
24-11-2022 | KAMIS | 9304 | 4014 | 6268 | 4214 | 3181 |
23-11-2022 | RABU | 2639 | 3529 | 3083 | 9896 | 9178 |
22-11-2022 | SELASA | 6333 | 9330 | 9097 | 0594 | 0875 |
21-11-2022 | SENIN | 2715 | 4521 | 4409 | 1502 | 4860 |
20-11-2022 | MINGGU | 0467 | 7642 | 0872 | 3750 | 6972 |
19-11-2022 | SABTU | 9974 | 4473 | 8654 | 8455 | 9186 |
18-11-2022 | JUMAT | 0142 | 0767 | 1532 | 0934 | 2428 |
17-11-2022 | KAMIS | 8807 | 3770 | 6226 | 1460 | 4343 |
16-11-2022 | RABU | 2121 | 9573 | 6258 | 7617 | 2298 |
15-11-2022 | SELASA | 6168 | 6857 | 1064 | 7658 | 7737 |
14-11-2022 | SENIN | 5429 | 6518 | 6086 | 6250 | 0673 |
13-11-2022 | MINGGU | 8197 | 4837 | 6129 | 5415 | 0108 |
12-11-2022 | SABTU | 0632 | 8567 | 2355 | 8643 | 9550 |
11-11-2022 | JUMAT | 4798 | 5532 | 2891 | 8055 | 1606 |
10-11-2022 | KAMIS | 1170 | 9335 | 0027 | 4673 | 9945 |
09-11-2022 | RABU | 0392 | 6040 | 9104 | 5700 | 2990 |
08-11-2022 | SELASA | 5717 | 0808 | 6313 | 6914 | 0767 |
07-11-2022 | SENIN | 1340 | 9055 | 0558 | 2477 | 6596 |
06-11-2022 | MINGGU | 2574 | 4712 | 6611 | 6271 | 5577 |
05-11-2022 | SABTU | 7831 | 2372 | 5701 | 0416 | 4779 |
04-11-2022 | JUMAT | 0396 | 4129 | 5507 | 1429 | 3798 |
03-11-2022 | KAMIS | 4439 | 6817 | 0256 | 5146 | 6482 |
02-11-2022 | RABU | 8775 | 5504 | 8976 | 3716 | 3206 |
01-11-2022 | SELASA | 5670 | 6464 | 2609 | 2294 | 4017 |
31-10-2022 | SENIN | 2756 | 9650 | 3028 | 5358 | 1629 |
30-10-2022 | MINGGU | 0130 | 4557 | 2380 | 7420 | 1450 |
29-10-2022 | SABTU | 5525 | 4002 | 4553 | 9886 | 0783 |
28-10-2022 | JUMAT | 8374 | 0577 | 6192 | 2833 | 9622 |
27-10-2022 | KAMIS | 5213 | 2530 | 8863 | 9702 | 0983 |
26-10-2022 | RABU | 7282 | 6006 | 4441 | 4422 | 4587 |
25-10-2022 | SELASA | 4594 | 0528 | 6435 | 2678 | 0022 |
24-10-2022 | SENIN | 3161 | 4019 | 9596 | 7233 | 2509 |
23-10-2022 | MINGGU | 7668 | 9615 | 5060 | 3014 | 5223 |
22-10-2022 | SABTU | 6848 | 0711 | 0937 | 1007 | 0041 |
21-10-2022 | JUMAT | 8409 | 9379 | 6541 | 0602 | 1316 |
20-10-2022 | KAMIS | 0211 | 1958 | 5650 | 9170 | 1885 |
19-10-2022 | RABU | 8026 | 3229 | 9455 | 2450 | 6513 |
18-10-2022 | SELASA | 8668 | 4582 | 3310 | 5112 | 6051 |
17-10-2022 | SENIN | 5661 | 0929 | 0278 | 3957 | 1076 |
16-10-2022 | MINGGU | 2025 | 7844 | 8648 | 3658 | 0990 |
15-10-2022 | SABTU | 6477 | 7772 | 8020 | 4664 | 8176 |
14-10-2022 | JUMAT | 3395 | 2446 | 1352 | 3728 | 8929 |
13-10-2022 | KAMIS | 6864 | 4990 | 1011 | 9217 | 2918 |
12-10-2022 | RABU | 2047 | 6318 | 3763 | 5845 | 6746 |
11-10-2022 | SELASA | 5179 | 9054 | 3407 | 4404 | 9646 |
10-10-2022 | SENIN | 9593 | 1936 | 2088 | 8358 | 8597 |
09-10-2022 | MINGGU | 5252 | 1842 | 9902 | 3425 | 4610 |
08-10-2022 | SABTU | 9718 | 6119 | 1700 | 6260 | 8834 |
07-10-2022 | JUMAT | 4745 | 3498 | 4725 | 2590 | 8975 |
06-10-2022 | KAMIS | 4051 | 9662 | 9653 | 7529 | 8167 |
05-10-2022 | RABU | 7004 | 9919 | 3334 | 2946 | 4579 |
04-10-2022 | SELASA | 2504 | 5683 | 9597 | 4532 | 9039 |
03-10-2022 | SENIN | 8746 | 1477 | 6818 | 3897 | 3905 |
02-10-2022 | MINGGU | 2839 | 3703 | 0066 | 5430 | 9720 |
01-10-2022 | SABTU | 6811 | 9469 | 2228 | 0456 | 3274 |
30-09-2022 | JUMAT | 9139 | 2225 | 9058 | 1880 | 7293 |
29-09-2022 | KAMIS | 1228 | 3484 | 7030 | 3697 | 8214 |
28-09-2022 | RABU | 5416 | 6417 | 6417 | 1434 | 5568 |
27-09-2022 | SELASA | 8261 | 3684 | 7828 | 1332 | 8278 |
26-09-2022 | SENIN | 4184 | 2449 | 7716 | 6974 | 3651 |
25-09-2022 | MINGGU | 1666 | 9554 | 6586 | 7221 | 8092 |
24-09-2022 | SABTU | 3025 | 0136 | 4840 | 5611 | 4081 |
23-09-2022 | JUMAT | 6324 | 4219 | 1852 | 4653 | 3186 |
22-09-2022 | KAMIS | 1129 | 7583 | 6150 | 4919 | 4961 |
21-09-2022 | RABU | 5779 | 7121 | 9975 | 9830 | 7053 |
20-09-2022 | SELASA | 0896 | 9390 | 1116 | 5124 | 9468 |
19-09-2022 | SENIN | 9778 | 0975 | 3458 | 2553 | 6936 |
18-09-2022 | MINGGU | 4629 | 7156 | 1359 | 8696 | 0422 |
17-09-2022 | SABTU | 8701 | 5408 | 1269 | 6650 | 7670 |
16-09-2022 | JUMAT | 9229 | 7342 | 4864 | 7309 | 9661 |
15-09-2022 | KAMIS | 8320 | 0424 | 6160 | 7786 | 8698 |
14-09-2022 | RABU | 9535 | 3118 | 9641 | 3086 | 3376 |
13-09-2022 | SELASA | 0747 | 4266 | 8143 | 5277 | 5823 |
12-09-2022 | SENIN | 0929 | 1530 | 6584 | 4547 | 0088 |
11-09-2022 | MINGGU | 9122 | 1238 | 4483 | 5051 | 2100 |
10-09-2022 | SABTU | 1470 | 0466 | 2794 | 6315 | 7614 |
09-09-2022 | JUMAT | 4163 | 1699 | 3044 | 5242 | 1052 |
08-09-2022 | KAMIS | 5318 | 7152 | 2253 | 7465 | 7805 |
07-09-2022 | RABU | 0720 | 3406 | 5669 | 0312 | 0019 |
06-09-2022 | SELASA | 2276 | 1126 | 5553 | 9895 | 8923 |
05-09-2022 | SENIN | 4827 | 3135 | 8521 | 5991 | 7521 |
04-09-2022 | MINGGU | 1772 | 8594 | 1624 | 5313 | 8308 |
03-09-2022 | SABTU | 8150 | 5280 | 4210 | 8488 | 4153 |
02-09-2022 | JUMAT | 8999 | 1300 | 5704 | 1641 | 3463 |
01-09-2022 | KAMIS | 8936 | 5811 | 6662 | 9169 | 9222 |
31-08-2022 | RABU | 0360 | 8066 | 7800 | 1182 | 8471 |
30-08-2022 | SELASA | 1171 | 4567 | 8743 | 7287 | 9668 |
29-08-2022 | SENIN | 8329 | 2265 | 5528 | 6805 | 9233 |
28-08-2022 | MINGGU | 1192 | 7116 | 7677 | 9450 | 2819 |
27-08-2022 | SABTU | 7286 | 5937 | 3922 | 0946 | 2924 |
26-08-2022 | JUMAT | 5539 | 9230 | 0291 | 6697 | 9706 |
25-08-2022 | KAMIS | 5369 | 4880 | 9936 | 2116 | 1366 |
24-08-2022 | RABU | 5968 | 8703 | 1412 | 9043 | 2321 |
23-08-2022 | SELASA | 3087 | 6535 | 4671 | 9282 | 2889 |
22-08-2022 | SENIN | 6453 | 4328 | 2399 | 2021 | 6027 |
21-08-2022 | MINGGU | 7567 | 3960 | 5130 | 7063 | 8535 |
20-08-2022 | SABTU | 6438 | 5355 | 1657 | 5428 | 9192 |
19-08-2022 | JUMAT | 8101 | 9156 | 8760 | 5360 | 9593 |
18-08-2022 | KAMIS | 3732 | 5637 | 7397 | 8268 | 4444 |
17-08-2022 | RABU | - | 2940 | 3268 | 7462 | 8429 |
16-08-2022 | SELASA | - | 5319 | 5331 | 7149 | 8703 |
15-08-2022 | SENIN | - | 3461 | 0665 | 8492 | 7391 |
14-08-2022 | MINGGU | - | 8829 | 3009 | 1623 | 5795 |
13-08-2022 | SABTU | - | 6244 | 0869 | 3977 | 7698 |
12-08-2022 | JUMAT | - | 3788 | 7797 | 6563 | 2114 |
11-08-2022 | KAMIS | - | 6255 | 7006 | 6974 | 3608 |
10-08-2022 | RABU | - | 7923 | 7857 | 9972 | 9954 |
09-08-2022 | SELASA | - | 8308 | 4585 | 2912 | 4335 |
08-08-2022 | SENIN | - | 9456 | 4358 | 2275 | 8269 |
07-08-2022 | MINGGU | - | 9531 | 5897 | 6783 | 9116 |
06-08-2022 | SABTU | - | 0295 | 8971 | 1995 | 5447 |
05-08-2022 | JUMAT | - | 2921 | 0392 | 1858 | 8540 |
04-08-2022 | KAMIS | - | 1333 | 9140 | 7135 | 1684 |
03-08-2022 | RABU | - | 2253 | 2057 | 4588 | 1545 |
02-08-2022 | SELASA | - | 0389 | 0805 | 1765 | 4455 |
01-08-2022 | SENIN | - | 1042 | 0624 | 4036 | 3919 |
31-07-2022 | MINGGU | - | 8987 | 6764 | 8639 | 1757 |
30-07-2022 | SABTU | - | 1855 | 3644 | 9797 | 2102 |
29-07-2022 | JUMAT | - | 9437 | 7131 | 4867 | 3561 |
28-07-2022 | KAMIS | - | 9681 | 8315 | 6289 | 0189 |
27-07-2022 | RABU | - | 9349 | 8179 | 6381 | 9173 |
26-07-2022 | SELASA | - | 1078 | 1721 | 7074 | 8776 |
25-07-2022 | SENIN | - | 1236 | 8457 | 6759 | 2471 |
24-07-2022 | MINGGU | - | 7397 | 5346 | 0044 | 8029 |
23-07-2022 | SABTU | - | 7752 | 0755 | 5410 | 2722 |
22-07-2022 | JUMAT | - | 8307 | 6143 | 9427 | 5368 |
21-07-2022 | KAMIS | - | 3104 | 9636 | 3590 | 0823 |
20-07-2022 | RABU | - | 8375 | 4030 | 2672 | 1950 |
19-07-2022 | SELASA | - | 3604 | 8038 | 9117 | 5085 |
18-07-2022 | SENIN | - | 1605 | 3872 | 6642 | 5913 |
17-07-2022 | MINGGU | - | 0903 | 8555 | 0638 | 5504 |
16-07-2022 | SABTU | - | 7805 | 6108 | 9250 | 0926 |
15-07-2022 | JUMAT | - | 2748 | 8541 | 4416 | 6893 |
14-07-2022 | KAMIS | - | 0115 | 5911 | 3206 | 9800 |
13-07-2022 | RABU | - | 0768 | 3948 | 9624 | 7982 |
12-07-2022 | SELASA | - | 8256 | 7021 | 1178 | 5776 |
11-07-2022 | SENIN | - | 8778 | 0017 | 2013 | 6640 |
10-07-2022 | MINGGU | - | 2150 | 2137 | 7634 | 2202 |
09-07-2022 | SABTU | - | 3092 | 4801 | 2331 | 4132 |
08-07-2022 | JUMAT | - | 0891 | 2450 | 4346 | 7818 |
07-07-2022 | KAMIS | - | 0518 | 3578 | 1880 | 1105 |
06-07-2022 | RABU | - | 0642 | 7695 | 0360 | 1457 |
05-07-2022 | SELASA | - | 2177 | 7806 | 0251 | 5235 |
04-07-2022 | SENIN | - | 8071 | 4790 | 5459 | 3625 |
03-07-2022 | MINGGU | - | 4076 | 3659 | 4013 | 9044 |
02-07-2022 | SABTU | - | 8639 | 4867 | 9562 | 3919 |
01-07-2022 | JUMAT | - | 7637 | 6967 | 8975 | 0956 |
30-06-2022 | KAMIS | - | 6026 | 7792 | 1860 | 5212 |
29-06-2022 | RABU | - | 2465 | 1833 | 2108 | 6287 |
28-06-2022 | SELASA | - | 4926 | 0512 | 7762 | 6574 |
27-06-2022 | SENIN | - | 0261 | 3422 | 3701 | 9673 |
26-06-2022 | MINGGU | - | 0389 | 4926 | 6935 | 0043 |
25-06-2022 | SABTU | - | 8930 | 0263 | 7372 | 8735 |
24-06-2022 | JUMAT | - | 3790 | 0015 | 06648 | 9187 |
23-06-2022 | KAMIS | - | 5149 | 1671 | 6980 | 3833 |
22-06-2022 | RABU | - | 4357 | 7600 | 6228 | 5695 |
21-06-2022 | SELASA | - | 4357 | 7600 | 6228 | 5695 |
20-06-2022 | SENIN | - | 6348 | 0227 | 2258 | 4299 |
19-06-2022 | MINGGU | - | 3488 | 2881 | 5852 | 2575 |
18-06-2022 | SABTU | - | 4111 | 1272 | 7191 | 8590 |
17-06-2022 | JUMAT | - | 1092 | 1226 | 7596 | 7809 |
16-06-2022 | KAMIS | - | 5998 | 7777 | 3393 | 3226 |
15-06-2022 | RABU | - | 0575 | 7279 | 9777 | 0366 |
14-06-2022 | SELASA | - | 8938 | 5805 | 0973 | 8338 |
13-06-2022 | SENIN | - | 3187 | 4396 | 7918 | 1992 |
12-06-2022 | MINGGU | - | 8922 | 2757 | 0647 | 6690 |
11-06-2022 | SABTU | - | 0201 | 4824 | 5438 | 0620 |
10-06-2022 | JUMAT | - | 4093 | 4560 | 4346 | 3865 |
09-06-2022 | KAMIS | - | 1346 | 6656 | 1951 | 4000 |
08-06-2022 | RABU | - | 1603 | 4574 | 0979 | 9394 |
07-06-2022 | SELASA | - | 9752 | 4377 | 6557 | 2059 |
06-06-2022 | SENIN | - | 2175 | 9543 | 9282 | 9575 |
05-06-2022 | MINGGU | - | 2180 | 6974 | 1222 | 0198 |
04-06-2022 | SABTU | - | 0373 | 5209 | 1039 | 3485 |
03-06-2022 | JUMAT | - | 9411 | 6431 | 1776 | 3389 |
02-06-2022 | KAMIS | - | 3147 | 9360 | 7627 | 0769 |
01-06-2022 | RABU | - | 7535 | 2082 | 3305 | 7431 |
31-05-2022 | SELASA | - | 8961 | 7187 | 5380 | 6737 |
30-05-2022 | SENIN | - | 7147 | 0511 | 9245 | 2253 |
29-05-2022 | MINGGU | - | 9691 | 4023 | 0016 | 1421 |
28-05-2022 | SABTU | - | 6955 | 7554 | 6051 | 1020 |
27-05-2022 | JUMAT | - | 9312 | 3746 | 6567 | 8317 |
26-05-2022 | KAMIS | - | 2558 | 9802 | 5365 | 7103 |
25-05-2022 | RABU | - | 2530 | 2530 | 0339 | 7215 |
24-05-2022 | SELASA | - | 7213 | 5291 | 9525 | 8495 |
23-05-2022 | SENIN | - | 2037 | 9669 | 7021 | 1018 |
22-05-2022 | MINGGU | - | 6942 | 6764 | 4886 | 0410 |
21-05-2022 | SABTU | - | 1248 | 0935 | 7983 | 9554 |
20-05-2022 | JUMAT | - | 8945 | 4171 | 1726 | 5026 |
19-05-2022 | KAMIS | - | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 |
18-05-2022 | RABU | - | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 |
17-05-2022 | SELASA | - | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 |
